メールフォーム 24時間受付中!

メールでのお問合わせは下記からどうぞ。
※もし、控えの自動返信メールが1時間たっても届かない場合、送信が何等かの理由で出来ていない可能性があります。その場合は迷惑メールフォルダ等もご確認頂き、適宜お電話などいただけますと幸いです。
※お客様でなく当事務所への販売・セールス目的のかたは上記フォームを使わないで下さい。ご連絡をされたい場合は、当サイトのドメインのinfoアドレスへ直接連絡下さい。
個人情報保護法に沿って対応しております(プライバシーポリシー)
アクセス他

グロースチーム経営会計事務所
〒530-0041
大阪府大阪市北区天神橋2-4-17
千代田第一ビル 6F(南森町駅7番出口すぐ)
TEL:050-1722-2963
(受付時間:平日 10:00 – 18:00)
税務顧問サービス標準料金表
経営スタイルに合わせた4プラン
報告面談/MTGはオンライン・対面どちらも可能。
「記帳・報告頻度」と「目標設定&振返り」でお選びください。
まずは半年ごとに状況把握
エントリー
20,000円/月〜
(年間合計:380,000円〜)
- 6ヶ月おき記帳/報告面談
- MFクラウド初期設定支援
- 月1回までの税務/財務Zoom相談
- チャットで簡単な確認
- 決算・申告・電子申告
3ヶ月おきの現状把握
スタンダード
26,000円/月〜
(年間合計:450,000円〜)
- 3ヶ月おき記帳/報告面談UP
- 月1回までの税務/財務Zoom相談
- チャットで簡単な確認
- 各種届出の電子代行
- 決算・申告・電子申告
目標管理で事業成長を加速
アドバンス Plus
30,000円/月〜
(年間合計:500,000円〜)
- 目標数値の設定・達成支援 UP
- 3ヶ月おき記帳/報告面談
- 目標実績比較表の作成 UP
- 3ヶ月おき壁打ちMTG UP
- 月1回までの税務/財務Zoom相談
おすすめ
毎月の伴走でさらに上のレベルへ
アルティメット Plus
50,000円/月〜
(年間合計:700,000円〜)
- 毎月記帳/報告面談UP
- 毎月の実績比較・分析 UP
- 毎月の壁打ちMTG実施 UP
- 目標数値設定・進捗管理 UP
- オフィス・対面相談対応
税務顧問サポート料金表(税別)
年商 | ① 月次顧問 | ② 記帳代行 | 月額合計 ①+② | ③ 決算申告 | ④ 年末業務 | 年間合計 月額×12+③④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1千万円 未満 | Ult)41,000円 AD)23,000円 ST)19,000円 Ent)14,000円 | 8,000円 | Ult)49,000円 AD)31,000円 ST)27,000円 Ent)22,000円 | 100,000円 | 20,000円 | Ult)708,000円 AD)492,000円 ST)444,000円 Ent)384,000円 |
| 2千万円 未満 | Ult)47,000円 AD)25,000円 ST)22,000円 Ent)17,000円 | 8,000円 | Ult)55,000円 AD)33,000円 ST)30,000円 Ent)25,000円 | 120,000円 | 20,000円 | Ult)800,000円 AD)536,000円 ST)500,000円 Ent)440,000円 |
| 3千万円 未満 | Ult)49,000円 AD)26,000円 ST)23,000円 Ent)18,000円 | 8,000円 | Ult)57,000円 AD)34,000円 ST)31,000円 Ent)26,000円 | 140,000円 | 30,000円 | Ult)854,000円 AD)578,000円 ST)542,000円 Ent)482,000円 |
| 5千万円 未満 | Ult)55,000円 AD)27,000円 ST)25,000円 Ent)20,000円 | 10,000円 | Ult)65,000円 AD)37,000円 ST)35,000円 Ent)30,000円 | 150,000円 | 30,000円 | Ult)960,000円 AD)624,000円 ST)600,000円 Ent)540,000円 |
| 7500 万円 未満 | Ult)65,000円 AD)33,000円 ST)30,000円 Ent)25,000円 | 10,000円 | Ult)75,000円 AD)43,000円 ST)40,000円 Ent)35,000円 | 170,000円 | 30,000円 | Ult)1,100,000円 AD)716,000円 ST)680,000円 Ent)620,000円 |
| 1億円 未満 | Ult)75,000円 AD)38,000円 ST)35,000円 Ent)30,000円 | 10,000円 | Ult)85,000円 AD)48,000円 ST)45,000円 Ent)40,000円 | 200,000円 | 40,000円 | Ult)1,260,000円 AD)816,000円 ST)780,000円 Ent)720,000円 |
| 1億超 | 40,000円 ~ | (相談) | (相談) | 250,000円 ~ | (相談) | (相談) |
| 10億超 | 60,000円 ~ | (相談) | (相談) | 300,000円 ~ | (相談) | (相談) |
| 記帳代行料/月 | 決算申告料/年 | 年間合計 | |
|---|---|---|---|
| 課税事業者 | 消費税仕訳 +3,000円 | 消費税申告書+30,000円 (還付の場合は上記に加え 還付申告額×2.5%) | +66,000円 (還付の場合は左記参照) |
| HighValue サポート | 料金 | 内容 |
|---|---|---|
| 創業融資支援 (フルサポート) | 完全成果報酬型 融資獲得額×2.5% (最低10万円) | ヒアリング、事業計画作成等の 資料作成までフルサポート ※模擬面談、面談時同席OK |
| 創業融資支援 (レビュー+ アドバイス) | 完全成果報酬型 融資獲得額×1.0% (最低8万円) | 貴社作成資料のレビューと ディスカッション、アドバイス ※模擬面談OK |
| 事業計画の 詳細版の作成 | (相談) | 上記の創業融資支援と別で 詳細な複数年度の事業計画策定 を希望される場合 |
※マネ―フォワードクラウド会計を使って弊所で会計入力を行います。(会計ソフトの利用料込み)
※消費税別。法人内容・決算月・取引量(仕訳量)によってはこの契約ができない場合があります。
※詳細はZoom面談でご説明致します。無料でご相談できますのでまずはお問合せ下さい。
